Countries of the world
All 197 countries of this atlas plus 15 territories, sorted by continent, with their capital and map. Tap a country to see its political map with states or provinces, or tap its flag to see what the colors mean.
Countries of North America (30)
| Country | Capital | Population | Area | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | St. John's | 101,489 | 440 km² (170 sq mi) | |
| Aruba (territory) | Oranjestad | 106,739 | 179 km² (69 sq mi) | |
| Bahamas | Nassau | 399,440 | 13,878 km² (5,358 sq mi) | |
| Barbados | Bridgetown | 303,431 | 439 km² (169 sq mi) | |
| Belize | Belmopan | 411,106 | 22,966 km² (8,867 sq mi) | |
| Bermuda (territory) | Hamilton | 65,024 | 53 km² (20 sq mi) | |
| Canada | Ottawa | 36,991,981 | 9,984,670 km² (3,855,103 sq mi) | |
| Cayman Islands (territory) | George Town | 88,833 | 264 km² (102 sq mi) | |
| Costa Rica | San José | 5,265,575 | 51,180 km² (19,761 sq mi) | |
| Cuba | Havana | 10,985,974 | 109,884 km² (42,426 sq mi) | |
| Curaçao (territory) | Willemstad | 152,849 | 444 km² (171 sq mi) | |
| Dominica | Roseau | 74,656 | 751 km² (290 sq mi) | |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 10,760,028 | 48,671 km² (18,792 sq mi) | |
| El Salvador | San Salvador | 6,029,976 | 21,041 km² (8,124 sq mi) | |
| Greenland (territory) | Nuuk | 56,609 | 2,166,086 km² (836,330 sq mi) | |
| Grenada | St. George's | 114,299 | 349 km² (135 sq mi) | |
| Guatemala | Guatemala City | 17,263,239 | 108,889 km² (42,042 sq mi) | |
| Haiti | Port-au-Prince | 10,981,229 | 27,750 km² (10,714 sq mi) | |
| Honduras | Tegucigalpa | 8,303,771 | 112,492 km² (43,433 sq mi) | |
| Jamaica | Kingston | 2,697,983 | 10,992 km² (4,244 sq mi) | |
| Mexico | Mexico City | 132,274,416 | 1,972,550 km² (761,606 sq mi) | |
| Nicaragua | Managua | 5,142,098 | 120,340 km² (46,464 sq mi) | |
| Panama | Panama City | 4,570,133 | 74,177 km² (28,640 sq mi) | |
| Puerto Rico (territory) | San Juan | 3,285,874 | 9,104 km² (3,515 sq mi) | |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 46,922 | 269 km² (104 sq mi) | |
| Saint Lucia | Castries | 167,591 | 617 km² (238 sq mi) | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 109,897 | 389 km² (150 sq mi) | |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | 1,369,125 | 5,128 km² (1,980 sq mi) | |
| U.S. Virgin Islands (territory) | Charlotte Amalie | 87,146 | 346 km² (134 sq mi) | |
| United States | Washington, D.C. | 340,110,988 | 9,826,675 km² (3,794,100 sq mi) |
Countries of North America by area and population → · Map of North America with countries and capitals →
Countries of South America (13)
| Country | Capital | Population | Area | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | 47,327,407 | 2,780,400 km² (1,073,518 sq mi) | |
| Bolivia | Sucre / La Paz | 12,244,159 | 1,098,581 km² (424,164 sq mi) | |
| Brazil | Brasília | 214,211,951 | 8,515,767 km² (3,287,956 sq mi) | |
| Chile | Santiago | 19,458,000 | 756,102 km² (291,933 sq mi) | |
| Colombia | Bogotá | 52,321,152 | 1,141,748 km² (440,831 sq mi) | |
| Ecuador | Quito | 16,938,986 | 257,204 km² (99,307 sq mi) | |
| Falkland Islands (territory) | Stanley | 4,550 | 12,200 km² (4,710 sq mi) | |
| Guyana | Georgetown | 878,674 | 214,970 km² (83,000 sq mi) | |
| Paraguay | Asunción | 6,811,297 | 406,756 km² (157,049 sq mi) | |
| Peru | Lima | 34,157,732 | 1,285,216 km² (496,225 sq mi) | |
| Suriname | Paramaribo | 563,402 | 163,270 km² (63,039 sq mi) | |
| Uruguay | Montevideo | 3,444,263 | 176,215 km² (68,037 sq mi) | |
| Venezuela | Caracas | 31,250,306 | 912,050 km² (352,144 sq mi) |
Countries of South America by area and population → · Map of South America with countries and capitals →
Countries of Europe (47)
| Country | Capital | Population | Area | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Tirana | 2,811,655 | 28,748 km² (11,100 sq mi) | |
| Andorra | Andorra la Vella | 89,752 | 468 km² (181 sq mi) | |
| Austria | Vienna | 8,979,894 | 83,879 km² (32,386 sq mi) | |
| Belarus | Minsk | 9,056,080 | 207,597 km² (80,154 sq mi) | |
| Belgium | Brussels | 11,825,551 | 30,688 km² (11,849 sq mi) | |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 3,816,459 | 51,197 km² (19,767 sq mi) | |
| Bulgaria | Sofia | 6,423,207 | 110,994 km² (42,855 sq mi) | |
| Croatia | Zagreb | 3,871,833 | 56,594 km² (21,851 sq mi) | |
| Cyprus | Nicosia | 1,344,976 | 9,242 km² (3,568 sq mi) | |
| Czech Republic | Prague | 10,909,500 | 78,871 km² (30,452 sq mi) | |
| Denmark | Copenhagen | 5,822,863 | 42,925 km² (16,573 sq mi) | |
| Estonia | Tallinn | 1,369,995 | 45,335 km² (17,504 sq mi) | |
| Faroe Islands (territory) | Tórshavn | 54,149 | 1,399 km² (540 sq mi) | |
| Finland | Helsinki | 5,652,881 | 338,478 km² (130,687 sq mi) | |
| France | Paris | 68,605,616 | 643,801 km² (248,573 sq mi) | |
| Germany | Berlin | 83,467,117 | 357,588 km² (138,065 sq mi) | |
| Greece | Athens | 10,482,487 | 131,957 km² (50,949 sq mi) | |
| Hungary | Budapest | 9,603,634 | 93,011 km² (35,912 sq mi) | |
| Iceland | Reykjavík | 364,260 | 103,004 km² (39,770 sq mi) | |
| Ireland | Dublin | 5,149,139 | 69,797 km² (26,949 sq mi) | |
| Italy | Rome | 58,850,717 | 302,068 km² (116,629 sq mi) | |
| Kosovo | Pristina | 1,586,659 | 10,909 km² (4,212 sq mi) | |
| Latvia | Riga | 1,845,096 | 64,594 km² (24,940 sq mi) | |
| Liechtenstein | Vaduz | 37,922 | 160 km² (62 sq mi) | |
| Lithuania | Vilnius | 2,860,002 | 65,300 km² (25,212 sq mi) | |
| Luxembourg | Luxembourg | 690,959 | 2,593 km² (1,001 sq mi) | |
| Malta | Valletta | 553,214 | 316 km² (122 sq mi) | |
| Moldova | Chișinău | 2,409,207 | 33,844 km² (13,067 sq mi) | |
| Monaco | Monaco | 38,857 | 2 km² (0.8 sq mi) | |
| Montenegro | Podgorica | 617,213 | 13,883 km² (5,360 sq mi) | |
| Netherlands | Amsterdam | 17,942,942 | 37,378 km² (14,432 sq mi) | |
| North Macedonia | Skopje | 1,836,713 | 25,713 km² (9,928 sq mi) | |
| Norway | Oslo | 5,627,400 | 385,207 km² (148,729 sq mi) | |
| Poland | Warsaw | 37,563,071 | 312,683 km² (120,728 sq mi) | |
| Portugal | Lisbon | 10,347,892 | 92,225 km² (35,608 sq mi) | |
| Romania | Bucharest | 19,053,815 | 238,397 km² (92,046 sq mi) | |
| Russia | Moscow | 146,119,928 | 17,075,400 km² (6,592,849 sq mi) | |
| San Marino | San Marino | 34,167 | 61 km² (24 sq mi) | |
| Serbia | Belgrade | 6,605,168 | 88,499 km² (34,170 sq mi) | |
| Slovakia | Bratislava | 5,409,407 | 49,034 km² (18,932 sq mi) | |
| Slovenia | Ljubljana | 2,066,880 | 20,271 km² (7,827 sq mi) | |
| Spain | Madrid | 48,592,909 | 505,990 km² (195,364 sq mi) | |
| Sweden | Stockholm | 10,609,460 | 447,425 km² (172,752 sq mi) | |
| Switzerland | Bern | 9,104,063 | 41,291 km² (15,943 sq mi) | |
| Ukraine | Kyiv | 41,167,335 | 603,550 km² (233,032 sq mi) | |
| United Kingdom | London | 67,326,569 | 242,495 km² (93,628 sq mi) | |
| Vatican City | Vatican City | 882 | 0.4 km² (0.2 sq mi) |
Countries of Europe by area and population → · Map of Europe with countries and capitals →
Countries of Asia (50)
| Country | Capital | Population | Area | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 41,454,761 | 652,230 km² (251,827 sq mi) | |
| Armenia | Yerevan | 2,930,450 | 29,743 km² (11,484 sq mi) | |
| Azerbaijan | Baku | 10,180,770 | 86,600 km² (33,436 sq mi) | |
| Bahrain | Manama | 1,569,666 | 787 km² (304 sq mi) | |
| Bangladesh | Dhaka | 171,466,990 | 147,570 km² (56,977 sq mi) | |
| Bhutan | Thimphu | 787,424 | 38,394 km² (14,824 sq mi) | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 458,949 | 5,765 km² (2,226 sq mi) | |
| Cambodia | Phnom Penh | 17,423,880 | 181,035 km² (69,898 sq mi) | |
| China | Beijing | 1,404,890,000 | 9,596,961 km² (3,705,407 sq mi) | |
| East Timor | Dili | 1,400,638 | 14,919 km² (5,760 sq mi) | |
| Georgia | Tbilisi | 3,929,581 | 69,700 km² (26,911 sq mi) | |
| Hong Kong (territory) | — | 7,413,070 | 1,106 km² (427 sq mi) | |
| India | New Delhi | 1,326,093,247 | 3,287,263 km² (1,269,219 sq mi) | |
| Indonesia | Jakarta | 275,439,000 | 1,904,570 km² (735,359 sq mi) | |
| Iran | Tehran | 92,417,700 | 1,648,195 km² (636,372 sq mi) | |
| Iraq | Baghdad | 38,274,618 | 437,072 km² (168,754 sq mi) | |
| Israel | Jerusalem | 9,840,000 | 20,770 km² (8,019 sq mi) | |
| Japan | Tokyo | 123,802,000 | 377,972 km² (145,936 sq mi) | |
| Jordan | Amman | 10,428,241 | 89,341 km² (34,495 sq mi) | |
| Kazakhstan | Astana | 20,139,914 | 2,724,900 km² (1,052,090 sq mi) | |
| Kuwait | Kuwait City | 4,464,000 | 17,818 km² (6,880 sq mi) | |
| Kyrgyzstan | Bishkek | 7,281,800 | 199,951 km² (77,202 sq mi) | |
| Laos | Vientiane | 6,858,160 | 236,800 km² (91,429 sq mi) | |
| Lebanon | Beirut | 6,100,075 | 10,452 km² (4,036 sq mi) | |
| Macau (territory) | — | 682,100 | 33 km² (13 sq mi) | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 34,231,700 | 330,803 km² (127,724 sq mi) | |
| Maldives | Malé | 436,330 | 298 km² (115 sq mi) | |
| Mongolia | Ulaanbaatar | 3,409,939 | 1,564,116 km² (603,909 sq mi) | |
| Myanmar | Naypyidaw | 53,370,609 | 676,577 km² (261,228 sq mi) | |
| Nepal | Kathmandu | 29,164,578 | 147,181 km² (56,827 sq mi) | |
| North Korea | Pyongyang | 26,418,204 | 120,540 km² (46,541 sq mi) | |
| Oman | Muscat | 4,829,480 | 309,500 km² (119,499 sq mi) | |
| Pakistan | Islamabad / Rawalpindi | 223,773,700 | 881,913 km² (340,509 sq mi) | |
| Palestine | Ramallah | 4,685,306 | 6,079 km² (2,347 sq mi) | |
| Philippines | Manila | 112,729,484 | 343,448 km² (132,606 sq mi) | |
| Qatar | Doha | 2,639,211 | 11,437 km² (4,416 sq mi) | |
| Saudi Arabia | Riyadh | 33,000,000 | 2,250,000 km² (868,730 sq mi) | |
| Singapore | Singapore | 5,866,139 | 719 km² (278 sq mi) | |
| South Korea | Seoul | 51,466,201 | 100,295 km² (38,724 sq mi) | |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte / Colombo | 21,444,000 | 65,610 km² (25,332 sq mi) | |
| Syria | Damascus | 23,865,423 | 185,180 km² (71,498 sq mi) | |
| Taiwan | Taipei | 23,262,544 | 36,193 km² (13,974 sq mi) | |
| Tajikistan | Dushanbe | 9,504,000 | 143,100 km² (55,251 sq mi) | |
| Thailand | Bangkok | 66,188,503 | 513,120 km² (198,117 sq mi) | |
| Turkey | Ankara | 85,372,377 | 783,562 km² (302,535 sq mi) | |
| Turkmenistan | Ashgabat | 6,117,933 | 491,210 km² (189,657 sq mi) | |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 9,890,400 | 83,600 km² (32,278 sq mi) | |
| Uzbekistan | Tashkent | 34,915,100 | 448,978 km² (173,351 sq mi) | |
| Vietnam | Hanoi | 96,208,984 | 331,690 km² (128,066 sq mi) | |
| Yemen | Sanaa / Aden | 28,250,420 | 455,503 km² (175,871 sq mi) |
Countries of Asia by area and population → · Map of Asia with countries and capitals →
Countries of Africa (55)
| Country | Capital | Population | Area | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | Algiers | 46,164,219 | 2,381,741 km² (919,595 sq mi) | |
| Angola | Luanda | 36,749,906 | 1,246,700 km² (481,354 sq mi) | |
| Benin | Porto-Novo | 14,111,034 | 114,763 km² (44,310 sq mi) | |
| Botswana | Gaborone | 2,480,244 | 581,737 km² (224,610 sq mi) | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 23,025,776 | 274,200 km² (105,869 sq mi) | |
| Burundi | Gitega | 13,689,450 | 27,834 km² (10,747 sq mi) | |
| Cameroon | Yaoundé | 28,372,687 | 475,442 km² (183,569 sq mi) | |
| Cape Verde | Praia | 555,988 | 4,033 km² (1,557 sq mi) | |
| Central African Republic | Bangui | 5,152,421 | 622,984 km² (240,535 sq mi) | |
| Chad | N'Djamena | 19,319,064 | 1,284,000 km² (495,755 sq mi) | |
| Comoros | Moroni | 902,348 | 2,034 km² (785 sq mi) | |
| Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 105,789,731 | 2,344,858 km² (905,355 sq mi) | |
| Djibouti | Djibouti | 1,152,944 | 23,200 km² (8,958 sq mi) | |
| Egypt | Cairo | 114,535,772 | 1,010,408 km² (390,121 sq mi) | |
| Equatorial Guinea | Ciudad de la Paz | 1,847,549 | 28,051 km² (10,831 sq mi) | |
| Eritrea | Asmara | 3,497,000 | 117,600 km² (45,406 sq mi) | |
| Eswatini | Lobamba / Mbabane | 1,230,506 | 17,364 km² (6,704 sq mi) | |
| Ethiopia | Addis Ababa | 128,691,692 | 1,104,300 km² (426,373 sq mi) | |
| Gabon | Libreville | 2,025,137 | 267,667 km² (103,347 sq mi) | |
| Gambia | Banjul | 2,639,916 | 11,300 km² (4,363 sq mi) | |
| Ghana | Accra | 32,833,031 | 238,535 km² (92,099 sq mi) | |
| Guinea | Conakry | 17,521,167 | 245,857 km² (94,926 sq mi) | |
| Guinea-Bissau | Bissau | 1,861,283 | 36,125 km² (13,948 sq mi) | |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | 31,165,654 | 322,463 km² (124,504 sq mi) | |
| Kenya | Nairobi | 48,468,138 | 581,309 km² (224,445 sq mi) | |
| Lesotho | Maseru | 2,007,201 | 30,355 km² (11,720 sq mi) | |
| Liberia | Monrovia | 5,214,030 | 111,369 km² (43,000 sq mi) | |
| Libya | Tripoli | 7,381,023 | 1,759,541 km² (679,363 sq mi) | |
| Madagascar | Antananarivo | 31,964,956 | 587,295 km² (226,756 sq mi) | |
| Malawi | Lilongwe | 17,563,749 | 118,484 km² (45,747 sq mi) | |
| Mali | Bamako | 22,395,489 | 1,240,192 km² (478,841 sq mi) | |
| Mauritania | Nouakchott | 4,736,139 | 1,030,700 km² (397,955 sq mi) | |
| Mauritius | Port Louis | 1,264,613 | 2,040 km² (788 sq mi) | |
| Morocco | Rabat | 36,828,330 | 446,550 km² (172,414 sq mi) | |
| Mozambique | Maputo | 29,668,834 | 801,590 km² (309,496 sq mi) | |
| Namibia | Windhoek | 2,533,794 | 825,615 km² (318,772 sq mi) | |
| Niger | Niamey | 21,477,348 | 1,267,000 km² (489,191 sq mi) | |
| Nigeria | Abuja | 211,400,708 | 923,768 km² (356,669 sq mi) | |
| Republic of the Congo | Brazzaville | 6,142,180 | 342,000 km² (132,047 sq mi) | |
| Rwanda | Kigali | 14,569,341 | 26,338 km² (10,169 sq mi) | |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | 204,327 | 1,001 km² (386 sq mi) | |
| Senegal | Dakar | 16,876,720 | 196,722 km² (75,955 sq mi) | |
| Seychelles | Victoria | 119,773 | 459 km² (177 sq mi) | |
| Sierra Leone | Freetown | 7,557,212 | 71,740 km² (27,699 sq mi) | |
| Somalia | Mogadishu | 11,031,386 | 637,657 km² (246,201 sq mi) | |
| South Africa | Pretoria / Bloemfontein / Cape Town | 62,027,503 | 1,221,037 km² (471,445 sq mi) | |
| South Sudan | Juba | 12,575,714 | 644,329 km² (248,777 sq mi) | |
| Sudan | Khartoum | 40,533,330 | 1,886,068 km² (728,215 sq mi) | |
| Tanzania | Dodoma | 57,310,019 | 947,303 km² (365,756 sq mi) | |
| Togo | Lomé | 7,797,694 | 56,785 km² (21,925 sq mi) | |
| Tunisia | Tunis | 11,565,204 | 163,610 km² (63,170 sq mi) | |
| Uganda | Kampala | 47,123,531 | 241,038 km² (93,065 sq mi) | |
| Western Sahara (territory) | Laayoune | 612,000 | 266,000 km² (102,703 sq mi) | |
| Zambia | Lusaka | 19,610,769 | 752,618 km² (290,587 sq mi) | |
| Zimbabwe | Harare | 15,178,979 | 390,757 km² (150,872 sq mi) |
Countries of Africa by area and population → · Map of Africa with countries and capitals →
Countries of Oceania (17)
| Country | Capital | Population | Area | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Canberra | 27,614,411 | 7,692,024 km² (2,969,907 sq mi) | |
| Fiji | Suva | 926,276 | 18,274 km² (7,056 sq mi) | |
| French Polynesia (territory) | Papeete | 278,786 | 4,167 km² (1,609 sq mi) | |
| Guam (territory) | Hagåtña | 153,836 | 544 km² (210 sq mi) | |
| Kiribati | South Tarawa | 134,518 | 811 km² (313 sq mi) | |
| Marshall Islands | Majuro | 53,127 | 181 km² (70 sq mi) | |
| Micronesia | Palikir | 75,817 | 702 km² (271 sq mi) | |
| Nauru | Yaren District | 13,650 | 21 km² (8.1 sq mi) | |
| New Caledonia (territory) | Nouméa | 278,500 | 18,576 km² (7,172 sq mi) | |
| New Zealand | Wellington | 5,307,800 | 268,021 km² (103,483 sq mi) | |
| Palau | Ngerulmud | 21,729 | 466 km² (180 sq mi) | |
| Papua New Guinea | Port Moresby | 8,935,000 | 462,840 km² (178,704 sq mi) | |
| Samoa | Apia | 200,010 | 2,842 km² (1,097 sq mi) | |
| Solomon Islands | Honiara | 611,343 | 28,400 km² (10,965 sq mi) | |
| Tonga | Nukuʻalofa | 108,020 | 749 km² (289 sq mi) | |
| Tuvalu | Funafuti | 10,643 | 25 km² (9.7 sq mi) | |
| Vanuatu | Port Vila | 300,019 | 12,190 km² (4,707 sq mi) |
Countries of Oceania by area and population → · Map of Oceania with countries and capitals →
Frequently asked questions
How many countries are there in the world?
195 countries are widely recognized: the 193 member states of the United Nations plus two observer states, the Vatican City and Palestine. Some lists also count Kosovo and Taiwan, which are recognized by part of the world.
What is the largest country in the world?
Russia, with about 17.1 million km² (6.6 million sq mi), followed by Canada, the United States and China.
What is the smallest country in the world?
Vatican City, with about 0.44 km² (0.17 sq mi), surrounded by the city of Rome.